El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado en su 452 reunión el pasado 10 de junio, la concesión de ayudas a 74 proyectos por un importe total de 651.000 euros. Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.
Nº Expediente | Título del proyecto | Diócesis | País | Cantidad asignada |
7670 | Vehículo para transporte en la Parroquia de Tello | Jimma-Bonga | Etiopía | 15.000 |
7942 | Construcción sala de usos múltiples para centro pastoral | San José del Amazonas | Perú | 6.000 |
8083 | Formación del Clero de la Diócesis de Melipilla | Melipilla | Chile | 9.000 |
8171 | Formación de sacerdotes y laicos | Dedougou | Burkina Faso | 7.000 |
8191 | Construcción de un nuevo Templo | Abancay | Perú | 9.000 |
8203 | Equipo solar para tres capillas | Lolo | Rep. Dem. del Congo | 9.000 |
8216 | Reconstrucción de la casa parroquial de la catedral | Luxor | Egipto | 20.000 |
8225 | Compra de vehículo para pastoral | La Nueva Orán, Salta | Argentina | 10.000 |
8236 | Construcción de casa parroquial Bernardino de Siena | Guayaquil | Ecuador | 9.000 |
8252 | Vehículo para la Pastoral | Jimma Bonga | Etiopía | 10.000 |
8259 | Formación Católica para catequesis en Tierra Santa | Jerusalén | Israel | 8.000 |
8273 | Adquisición de vehículo para la parroquia Ntra. Señora de la Nube | San Jacinto | Ecuador | 10.000 |
8275 | Rehabilitación de la Capilla María del Carmen de Juancho | Barahona | República Dominicana | 6.000 |
8285 | Compra de un vehículo para la parroquia | Sarh | Chad | 10.000 |
8287 | Construcción primera etapa Casa Parroquial | Chulucanas | Perú | 9.000 |
8297 | Generador eléctrico para la Catedral | Port-Au-Prince | Haití | 15.000 |
8302 | Construcción de una sala de oración en Pedddavellamilli | Eluru | India | 5.000 |
8304 | Ayuda para la terminación de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | San Jacinto | Ecuador | 9.000 |
8306 | Compra de un vehículo | San Francisco de Macoris | República Dominicana | 12.000 |
8309 | Construcción de una capilla en Malpukur | Rajshahi | India | 5.000 |
8310 | Completar la construcción de la Iglesia de Duadaso NO.1 | Sunyani | Ghana | 9.000 |
8315 | Formación de catequistas y equipamiento para 7 parroquias rurales | Juigalpa | Nicaragua | 5.000 |
8316 | Equipamiento de un salón pastoral de usos múltiples | Sonsonate | El Salvador | 5.000 |
8318 | Reconstrucción del noviciado | Homabay | Kenia | 9.000 |
8320 | Construcción de una casa para retiros espirituales | Cape Coast | Ghana | 8.000 |
8323 | Rehabilitación de un convento | Butare | Rwanda | 9.000 |
8324 | Renovación de la Casa de Formación del Seminario Menor | Vijayawada | India | 5.000 |
8325 | Equipamiento para el convento franciscano | Kinshasa | Rep. Dem. del Congo | 9.000 |
8330 | Mantenimiento del Internado Madre Pilar | Maputo | Mozambique | 4.000 |
8335 | Terminación de la Catedral de San José | Hosanna | Etiopía | 12.000 |
8337 | Equipar monasterio con una máquina de bordar | Machakos | Kenia | 9.000 |
8338 | Compra de vehículo para Seminario Diocesano | Chosica | Perú | 9.000 |
8343 | Construcción de Villa del Rosario | Palmira | Colombia | 10.000 |
8345 | Rehabilitación del centro de catequesis | Chiclayo | Perú | 3.000 |
8346 | Construcción de la Parroquia de Sao Paulo | Nacala | Mozambique | 8.000 |
8348 | Construcción Laura de las Ermitañas del Corazón de Jesús | Mérida | Venezuela | 8.000 |
8349 | Apoyo de la construcción de la capilla San Guido María Conforti | Douala | Camerún | 12.000 |
8350 | Remodelación de la casa de las Misioneras | San Nicolás de los Arroyos | Argentina | 9.000 |
8352 | Animación pastoral en Manicaragua | Santa Clara | Cuba | 2.000 |
8353 | Vehículo para la nueva misión en Mzola | Hwange | Zimbabwe | 10.000 |
8361 | Ampliación y reconstrucción de salón multiusos | Aguarico | Ecuador | 6.000 |
8362 | Construcción de alojamiento para labor pastoral en Maputo | Maputo | Mozambique | 10.000 |
8371 | Casa para sacerdotes retirados | Udupi | India | 25.000 |
8372 | Centro pastoral diocesano | Chikmagalur | India | 12.000 |
8373 | Adquisición de un vehículo para la parroquia | Cuenca | Ecuador | 9.000 |
8374 | Terminación de la iglesia de Lattu, Parroquia de la Reconciliación | Kudugu | Burkina Faso | 10.000 |
8375 | Terminación de la iglesia parroquial en Karisalpatty | Dindigul | India | 9.000 |
8376 | Formación pastoral para las escuelas católicas | Dindigul | India | 9.000 |
8377 | Casa para los misioneros en Mecaya | Puerto Leguízamo-Solano | Colombia | 12.000 |
8383 | Vehículo para el ministerio pastoral del Obispo | Kandi | Benín | 12.000 |
8386 | Construcción de una capilla | Kabgayi | Rwanda | 9.000 |
8388 | Programa Pastoral Infantil y Familia | Jerusalem | Israel | 9.000 |
8389 | Celdas Prefabricadas para Hermanas Contemplativas | Tirana – Durrës | Albania | 10.000 |
8390 | Completar la construcción de la Iglesia de St. Kizito | Solwezi | Zambia | 9.000 |
8393 | “Familia: Sé lo que eres” | Belo Horizonte | Brasil | 9.000 |
8395 | Construcción de un templo en Nura | Santísisma Trinidad en Almaty | Kazajistán | 10.000 |
8396 | Formar agentes de pastoral para evangelización | Caxito | Angola | 7.000 |
8397 | Compra de objetos litúrgicos para evangelización | Caxito | Angola | 5.000 |
8399 | Compra de vehículo para Misioneras Teresianas | Kaolack | Kenia | 5.000 |
8405 | Pozo de agua para el seminario | Yapougon | Costa de Marfil | 9.000 |
8406 | Construcción de una cocina y valla perimetral de la casa | Fort Port | Uganda | 9.000 |
8407 | Pastoral penitenciaria | Jacmel | Haití | 7.000 |
8409 | Terminación de las obras de la casa parroquial | Kinshasa | Rep. Dem. del Congo | 9.000 |
8410 | Formación de catequistas en las parroquias | N’Dali | Benín | 5.000 |
8414 | Compra de un vehículo | Banfora | Burkina Faso | 10.000 |
8418 | Remodelación de los salones parroquiales | Buenaventura | Colombia | 9.000 |
8420 | Centro de pastoral sanitaria | Mendi | Papúa Nueva Guinea | 8.000 |
8424 | Construcción de la parroquia San Josemaría Escrivá | San Fernando de Apure | Venezuela | 12.000 |
8433 | Construcción de cuatro capillas | Gulu | Uganda | 10.000 |
8435 | Pastoral vocacional Hijas de la Misericordia | Coronel Oviedo | Paraguay | 7.000 |
8437 | Refacción del Monasterio de las Hermanas Clarisas | Cochabamba | Bolivia | 5.000 |
8438 | Sistema solar para convento | Mbeya | Tanzania | 5.000 |
8462 | Remodelación y acondicionamiento de un salón multiusos | Sicuani | Perú | 6.000 |
8480 | Formación de agentes de pastoral con jóvenes | Caracas | Venezuela | 5.000 |
Total | 651.000 |
Distribución de las ayudas por continentes y por objetivos
Continente | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
África | 32 | 294.000 | 45,16 |
América | 30 | 242.000 | 37,17 |
Asia | 10 | 97.000 | 14,90 |
Europa | 1 | 10.000 | 1,54 |
Oceanía | 1 | 8.000 | 1,23 |
Total general | 74 | 651.000 | 100,00 |
Objetivos generales | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
Catequesis y formación | 11 | 77.000 | 11,83 |
Construcción y equipamiento | 36 | 339.000 | 52,07 |
Monasterios e institutos religiosos | 14 | 109.000 | 16,74 |
Sacerdotes | 0 | 0 | 0,00 |
Seminarios | 3 | 23.000 | 3,53 |
Vehículos | 10 | 103.000 | 15,82 |
Total general | 74 | 651.000 | 100,00 |
Madrid a 16 de junio de 2020
No hay comentarios:
Publicar un comentario